Zahlen, Daten, Fakten
Stand: 31.12.2018
Gründungsjahr: | 1904 |
Länge der verlegten Wasserleitungen: | 124 km |
Derzeit versorgte Einwohner: | 12.396 |
Jährlich an Endverbraucher gelieferte Wassermenge: | 710.445 m³ |
Härtegrad des Wassers: | 18,9°dh |
Preis des Wassers: | 1,10 Euro je cbm plus 7% MwSt. |
Jahresumsatz: | 876.250,00 Euro |
Themenbereiche im Direktzugriff
Wichtige Dokumente
Bereitschaftsdienst
Notfallrufnummer: 07542 403 - 250
24 Std. erreichbar